Vai al contenuto

ToolAI / movimento / 2026-09-12

AI Market 12 settembre: chi sale

— 40 titoli quotati, variazioni sul giorno precedente osservato.

Chi si e' mosso di piu', dai numeri veri del database:

  1. earendil-works/pi — quotazione 104140 stars, +328 (+0.32%) vs 2026-09-10
  2. herdrdev/herdr — quotazione 37812 stars, +281 (+0.75%) vs 2026-09-11
  3. stablyai/orca — quotazione 66880 stars, +152 (+0.23%) vs 2026-09-11
  4. obra/superpowers — quotazione 285429 stars, +113 (+0.04%) vs 2026-09-11
  5. Devin-AXIS/iPolloWork — quotazione 5808 stars, +82 (+1.43%) vs 2026-09-10
  6. NousResearch/hermes-agent — quotazione 244651 stars, +76 (+0.03%) vs 2026-09-11
  7. nexu-io/open-design — quotazione 95650 stars, +46 (+0.05%) vs 2026-09-11
  8. headroomlabs-ai/headroom — quotazione 71615 stars, +30 (+0.04%) vs 2026-09-11
  9. Nanako0129/sepia — quotazione 2553 stars, +27 (+1.07%) vs 2026-09-10
  10. langgenius/dify — quotazione 155471 stars, +21 (+0.01%) vs 2026-09-11

Cosa non sappiamo (i contro dei nostri dati)

  • 8 titoli non hanno un «ieri»: per loro nessuna variazione, non uno zero.
  • La finestra riletta e' di 7 giorni fino al 2026-09-12: un titolo fermo da piu' tempo risulta con i punti che ha, non con una storia inventata.
  • La quotazione e' la metrica grezza (stelle o download, dichiarata per voce), non il punteggio editoriale 0-100.