Vai al contenuto

ToolAI / movimento / 2026-10-06

AI Market 6 ottobre: chi sale

— 40 titoli quotati, variazioni sul giorno precedente osservato.

Chi si e' mosso di piu', dai numeri registrati dal catalogo canonico:

  1. Qwen-Image-2.1 — quotazione 6612052 downloads, ▲ +313008 (+4.97%) vs 2026-10-04
  2. Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF — quotazione 1638838 downloads, ▲ +85094 (+5.48%) vs 2026-10-04
  3. Ternary-Bonsai-2-27B-gguf — quotazione 4120718 downloads, ▲ +74908 (+1.85%) vs 2026-10-04
  4. DeepSeek-V4.1-Flash — quotazione 869321 downloads, ▲ +70899 (+8.88%) vs 2026-10-04
  5. DeepSeek-V3 MoE — quotazione 1370380 downloads, ▲ +16541 (+1.22%) vs 2026-10-04
  6. LTX-2.5 — quotazione 1645444 downloads, ▲ +15460 (+0.95%) vs 2026-10-04
  7. Qwen-Image-2.1-viggle-turbo — quotazione 286885 downloads, ▲ +13989 (+5.13%) vs 2026-10-04
  8. FLUX.1 Schnell — quotazione 636562 downloads, ▲ +6179 (+0.98%) vs 2026-10-04
  9. Qwen-Image-2.1 — quotazione 94556 downloads, ▲ +4553 (+5.06%) vs 2026-10-04
  10. ponytail — quotazione 155911 stars, ▲ +2706 (+1.77%) vs 2026-10-03

Cosa non sappiamo (i contro dei nostri dati)

  • 2 titoli non hanno un «ieri»: per loro nessuna variazione, non uno zero.
  • La finestra riletta e' di 7 giorni fino al 2026-10-06: un titolo fermo da piu' tempo risulta con i punti che ha, non con una storia inventata.
  • La quotazione e' la metrica grezza (stelle o download, dichiarata per voce), non il punteggio editoriale 0-100.