Vai al contenuto

ToolAI / movimento / 2026-10-09

AI Market 9 ottobre: chi sale

— 40 titoli quotati, variazioni sul giorno precedente osservato.

Chi si e' mosso di piu', dai numeri registrati dal catalogo canonico:

  1. Qwen-Image-2.1 — quotazione 7472445 downloads, ▲ +275393 (+3.83%) vs 2026-10-07
  2. Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF — quotazione 1933066 downloads, ▲ +112439 (+6.18%) vs 2026-10-07
  3. Ternary-Bonsai-2-27B-gguf — quotazione 4345410 downloads, ▲ +73944 (+1.73%) vs 2026-10-07
  4. Qwen3.8-27B — quotazione 6841660 downloads, ▲ +73600 (+1.09%) vs 2026-10-07
  5. DeepSeek-V4.1-Flash — quotazione 1282524 downloads, ▲ +27011 (+2.15%) vs 2026-10-07
  6. Qwen-Image-2.1-viggle-turbo — quotazione 344932 downloads, ▲ +18131 (+5.55%) vs 2026-10-07
  7. LTX-2.5 — quotazione 1688807 downloads, ▲ +9772 (+0.58%) vs 2026-10-07
  8. GEV-26B-Decide — quotazione 903866 downloads, ▲ +7999 (+0.89%) vs 2026-10-07
  9. FLUX.1 Schnell — quotazione 657202 downloads, ▲ +7866 (+1.21%) vs 2026-10-07
  10. Qwen-Image-2.1 — quotazione 116957 downloads, ▲ +7659 (+7.01%) vs 2026-10-07

Cosa non sappiamo (i contro dei nostri dati)

  • 2 titoli non hanno un «ieri»: per loro nessuna variazione, non uno zero.
  • La finestra riletta e' di 7 giorni fino al 2026-10-09: un titolo fermo da piu' tempo risulta con i punti che ha, non con una storia inventata.
  • La quotazione e' la metrica grezza (stelle o download, dichiarata per voce), non il punteggio editoriale 0-100.