Vai al contenuto

ToolAI / movimento / 2026-10-30

AI Market 30 ottobre: chi sale

— 40 titoli quotati, variazioni sul giorno precedente osservato.

Chi si e' mosso di piu', dai numeri registrati dal catalogo canonico:

  1. DeepSeek-V4.1-Flash-1017-GSQ-RCO-GGUF — quotazione 1747945 downloads, ▲ +169008 (+10.7%) vs 2026-10-29
  2. Qwen-Image-2.1 — quotazione 10297072 downloads, ▲ +131740 (+1.3%) vs 2026-10-29
  3. Kokoro 82M Ultra-Fast TTS — quotazione 11017298 downloads, ▲ +121615 (+1.12%) vs 2026-10-29
  4. Qwen3.8-27B — quotazione 7624809 downloads, ▲ +109189 (+1.45%) vs 2026-10-29
  5. DeepSeek-V4.1-Flash — quotazione 1966271 downloads, ▲ +70849 (+3.74%) vs 2026-10-29
  6. DeepSeek-V3 MoE — quotazione 1692278 downloads, ▲ +66649 (+4.1%) vs 2026-10-29
  7. LTX-2.5 — quotazione 2335172 downloads, ▲ +65173 (+2.87%) vs 2026-10-29
  8. flux-3-image-klein-comfy — quotazione 886973 downloads, ▲ +54776 (+6.58%) vs 2026-10-29
  9. DeepSeek-V4.1-Flash-1017 — quotazione 145869 downloads, ▲ +14807 (+11.3%) vs 2026-10-29
  10. Qwen-Image-2.1 — quotazione 206320 downloads, ▲ +3080 (+1.52%) vs 2026-10-29

Cosa non sappiamo (i contro dei nostri dati)

  • 7 titoli non hanno un «ieri»: per loro nessuna variazione, non uno zero.
  • La finestra riletta e' di 7 giorni fino al 2026-10-30: un titolo fermo da piu' tempo risulta con i punti che ha, non con una storia inventata.
  • La quotazione e' la metrica grezza (stelle o download, dichiarata per voce), non il punteggio editoriale 0-100.