Vai al contenuto

ToolAI / movimento / 2026-10-07

AI Market 7 ottobre: chi sale

— 40 titoli quotati, variazioni sul giorno precedente osservato.

Chi si e' mosso di piu', dai numeri registrati dal catalogo canonico:

  1. DeepSeek-V4.1-Flash — quotazione 1160332 downloads, ▲ +291011 (+33.48%) vs 2026-10-05
  2. Qwen-Image-2.1 — quotazione 6899866 downloads, ▲ +287814 (+4.35%) vs 2026-10-05
  3. JEV-27B-VL — quotazione 1525286 downloads, ▲ +246717 (+19.3%) vs 2026-10-05
  4. Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF — quotazione 1721760 downloads, ▲ +82922 (+5.06%) vs 2026-10-05
  5. Ternary-Bonsai-2-27B-gguf — quotazione 4193836 downloads, ▲ +73118 (+1.77%) vs 2026-10-05
  6. LTX-2.5 — quotazione 1679035 downloads, ▲ +33591 (+2.04%) vs 2026-10-05
  7. DeepSeek-V3 MoE — quotazione 1402841 downloads, ▲ +32461 (+2.37%) vs 2026-10-05
  8. Qwen-Image-2.1-viggle-turbo — quotazione 302425 downloads, ▲ +15540 (+5.42%) vs 2026-10-05
  9. Qwen-Image-2.1 — quotazione 102510 downloads, ▲ +7954 (+8.41%) vs 2026-10-05
  10. FLUX.1 Schnell — quotazione 643336 downloads, ▲ +6774 (+1.06%) vs 2026-10-05

Cosa non sappiamo (i contro dei nostri dati)

  • 2 titoli non hanno un «ieri»: per loro nessuna variazione, non uno zero.
  • La finestra riletta e' di 7 giorni fino al 2026-10-07: un titolo fermo da piu' tempo risulta con i punti che ha, non con una storia inventata.
  • La quotazione e' la metrica grezza (stelle o download, dichiarata per voce), non il punteggio editoriale 0-100.